Airport pickups, hotel transfers, guided day trips & long-distance rides — Cairo, Luxor & Aswan. ETAA certified reference prices 2026.
From private limousines to full-size coaches — we have the right vehicle for every group size and budget.
Select a city to view transportation prices. All prices in EGP — use the currency toggle above to convert.
| Route / Service | Limousine 1–4 pax |
Microbus 1–16 pax |
Minibus 1–25 pax |
Coach 1–50 pax |
|---|---|---|---|---|
| ✈ Airport & Station Transfers | ||||
| Airport ↔ Hotel (Downtown / Heliopolis / New Cairo) | 1,300 ج.م | 1,800 ج.م | 2,500 ج.م | 5,150 ج.م |
| Airport ↔ Hotel (Pyramids / Maadi / Helwan) | 1,300 ج.م | 1,900 ج.م | 2,800 ج.م | 5,550 ج.م |
| Airport ↔ Hotel (6th October City) | 1,600 ج.م | 2,050 ج.م | 2,950 ج.م | 5,850 ج.م |
| Sphinx Airport ↔ Hotel (Pyramids / Downtown) | 1,650 ج.م | 2,000 ج.م | 3,100 ج.م | 6,500 ج.م |
| Airport ↔ New Administrative Capital | 2,200 ج.م | 2,350 ج.م | 3,300 ج.م | 6,600 ج.م |
| Railway Station ↔ Hotel | 1,250 ج.م | 1,500 ج.م | 2,600 ج.م | 5,150 ج.م |
| 🌅 Half Day Tours (5 hours) | ||||
| Half Day — Pyramids Area | 1,600 ج.م | 1,850 ج.م | 2,950 ج.م | 5,850 ج.م |
| Half Day — Saqqara | 1,750 ج.م | 2,000 ج.م | 2,750 ج.م | 5,400 ج.م |
| Half Day — Dahshur | 1,900 ج.م | 2,200 ج.م | 3,250 ج.م | 6,500 ج.م |
| ☀ Full Day Tours (8 hours) | ||||
| Full Day — Museum + Pyramids | 2,250 ج.م | 2,700 ج.م | 4,400 ج.م | 8,750 ج.م |
| Full Day — Saqqara | 2,200 ج.م | 2,500 ج.م | 4,400 ج.م | 8,750 ج.م |
| Full Day — Saqqara + Dahshur | 2,550 ج.م | 2,950 ج.م | 4,400 ج.م | 8,750 ج.م |
| Open Day — 16 hrs (Greater Cairo) | 3,550 ج.م | 5,650 ج.م | 8,100 ج.م | 14,550 ج.م |
| 🌙 Evening & Entertainment | ||||
| Sound & Light Show (Pyramids) | 1,400 ج.م | 1,650 ج.م | 2,600 ج.م | 5,100 ج.م |
| Dinner Cruise Evening | 1,400 ج.م | 1,650 ج.م | 2,950 ج.م | 5,100 ج.م |
| Cairo By Night + Dinner (4 hrs) | 1,850 ج.م | 2,250 ج.م | 3,300 ج.م | 6,500 ج.م |
| New Capital Evening Excursion | 2,700 ج.م | 2,950 ج.م | 4,750 ج.م | 9,500 ج.م |
| 🗺 Day Trips from Cairo | ||||
| Cairo → Fayoum | 3,800 ج.م | 4,200 ج.م | 7,300 ج.م | 13,950 ج.م |
| Cairo → Ain Sokhna / Suez | 3,800 ج.م | 4,200 ج.م | 7,600 ج.م | 12,950 ج.م |
| Cairo → Alexandria | 4,650 ج.م | 5,550 ج.م | 9,150 ج.م | 14,700 ج.م |
| Cairo → Hurghada | 8,650 ج.م | 9,650 ج.م | 14,950 ج.م | 29,350 ج.م |
| Cairo → Sharm El Sheikh | 8,550 ج.م | 9,650 ج.م | 14,950 ج.م | 29,350 ج.م |
| Cairo → Marsa Matruh | 8,650 ج.م | 9,650 ج.م | 14,700 ج.م | 29,350 ج.م |
| Cairo → Luxor + Aswan (one way) | 15,650 ج.م | 20,250 ج.م | 29,750 ج.م | 53,600 ج.م |
| 🌛 Overnight Supplement | ||||
| Per night — vehicle staying outside Cairo | 2,300 ج.م | 2,800 ج.م | 4,050 ج.م | 7,850 ج.م |
| Route / Service | Limousine 1–4 pax |
Microbus 1–16 pax |
Minibus 1–25 pax |
Coach 1–50 pax |
|---|---|---|---|---|
| ✈ Airport & Station Transfers | ||||
| Railway Station ↔ Hotel | 360 ج.م | 470 ج.م | 645 ج.م | 1,570 ج.م |
| Airport ↔ Hotel (City Centre) | 535 ج.م | 700 ج.م | 1,280 ج.م | 2,605 ج.م |
| Airport ↔ Hotel (South Luxor) | 825 ج.م | 1,050 ج.م | 1,740 ج.م | 3,530 ج.م |
| Airport ↔ Winter Palace / Movenpick | 1,280 ج.م | 1,680 ج.م | 2,605 ج.م | 5,450 ج.م |
| 🏛 East Bank — Temples & Museum | ||||
| Luxor Temple (one way) | 360 ج.م | 535 ج.م | 945 ج.م | 2,030 ج.م |
| Karnak Temple (one way) | 470 ج.م | 645 ج.م | 1,100 ج.م | 2,605 ج.م |
| Luxor Temple + Karnak Temple | 700 ج.م | 945 ج.م | 1,570 ج.م | 3,640 ج.م |
| Luxor Museum | 360 ج.م | 470 ج.م | 945 ج.م | 1,980 ج.م |
| Karnak Temple + Museum | 700 ج.م | 945 ج.م | 1,570 ج.م | 3,640 ج.م |
| Sound & Light Show | 470 ج.م | 645 ج.م | 1,100 ج.م | 2,605 ج.م |
| ⛵ West Bank — Valley of the Kings | ||||
| West Bank (half day) | 1,335 ج.م | 2,085 ج.م | 3,080 ج.م | 7,920 ج.م |
| West Bank (full day) | 1,740 ج.م | 3,420 ج.م | 4,625 ج.م | 11,445 ج.م |
| 🌙 Evening Entertainment | ||||
| Dinner Evening in Luxor | 645 ج.م | 1,170 ج.م | 2,270 ج.م | 4,860 ج.م |
| West Bank Evening | 1,280 ج.م | 2,030 ج.م | 3,005 ج.م | 7,745 ج.م |
| 🗺 Day Trips from Luxor | ||||
| → Dandara Temple | 1,450 ج.م | 2,270 ج.م | 3,240 ج.م | 8,495 ج.م |
| → Dandara + Abydos | 3,000 ج.م | 4,460 ج.م | 7,050 ج.م | 16,165 ج.م |
| → Esna (one way) | 1,450 ج.م | 2,250 ج.م | 3,240 ج.م | 8,495 ج.م |
| → Edfu + return | 2,375 ج.م | 3,005 ج.م | 5,555 ج.م | 12,765 ج.م |
| → Edfu + Kom Ombo + return | 3,000 ج.م | 4,460 ج.م | 7,050 ج.م | 16,925 ج.م |
| → Aswan (transfer only) | 3,530 ج.م | 4,460 ج.م | 7,050 ج.م | 17,150 ج.م |
| → Aswan (with visits) | 3,880 ج.م | 4,870 ج.م | 7,840 ج.م | 18,875 ج.م |
| → Cairo (one way) | 10,575 ج.م | 12,020 ج.م | 21,890 ج.م | 43,760 ج.م |
| 🌛 Overnight Supplement | ||||
| Per night outside Luxor | 1,340 ج.م | 2,140 ج.م | 4,220 ج.م | 8,150 ج.م |
| Route / Service | Limousine 1–4 pax |
Microbus 1–16 pax |
Coaster 1–25 pax |
Coach 1–50 pax |
|---|---|---|---|---|
| ✈ Airport & Station Transfers | ||||
| Railway Station ↔ Hotel | 429 ج.م | 583 ج.م | 1,045 ج.م | 2,612 ج.م |
| Airport ↔ Hotel | 880 ج.م | 1,100 ج.م | 2,106 ج.م | 3,647 ج.م |
| Transfer within the City | 275 ج.م | 386 ج.م | 682 ج.م | 1,694 ج.م |
| North Quays Transfer (Aswan Bridge area) | 550 ج.م | 770 ج.م | 1,364 ج.م | 3,388 ج.م |
| 🏛 Aswan Sites & Temples | ||||
| Philae Temple | 797 ج.م | 1,100 ج.م | 2,106 ج.م | 4,114 ج.م |
| High Dam + Philae Temple | 1,007 ج.م | 1,441 ج.م | 2,618 ج.م | 5,224 ج.م |
| Airport + High Dam + Philae + Mausoleum | 1,403 ج.م | 2,217 ج.م | 4,631 ج.م | 8,030 ج.م |
| High Dam + Philae + Kalabsha Temple | 1,210 ج.م | 1,936 ج.م | 3,410 ج.م | 6,732 ج.م |
| Sound & Light Show — Philae | 797 ج.م | 1,100 ج.م | 1,804 ج.م | 3,652 ج.م |
| Nubia Museum | 759 ج.م | 1,100 ج.م | 1,804 ج.م | 3,652 ج.م |
| Nobles' Tombs / Gharb Suhail | 797 ج.م | 1,403 ج.م | 2,607 ج.م | 5,224 ج.م |
| Full Day in Aswan (8 hours) | 3,603 ج.م | 4,818 ج.م | 8,239 ج.م | 15,455 ج.م |
| 🌙 Evening & Dinner | ||||
| Evening / Dinner in Aswan | 732 ج.م | 1,007 ج.م | 1,804 ج.م | 4,125 ج.م |
| 🗺 Day Trips from Aswan | ||||
| → Kom Ombo Temple (transfer) | 1,403 ج.م | 2,217 ج.م | 4,120 ج.م | 8,239 ج.م |
| → Edfu Temple (transfer) | 1,936 ج.م | 3,212 ج.م | 6,226 ج.م | 11,842 ج.م |
| → Kom Ombo + Edfu (full day) | 3,652 ج.م | 4,906 ج.م | 7,733 ج.م | 17,666 ج.م |
| → Abu Simbel (same day return) | 5,918 ج.م | 7,920 ج.م | 11,842 ج.م | 22,880 ج.م |
| → Abu Simbel (overnight trip) | 9,130 ج.م | 11,847 ج.م | 17,874 ج.م | 34,276 ج.م |
| → Luxor (transfer only) | 3,850 ج.م | 4,857 ج.م | 7,832 ج.م | 18,865 ج.م |
| → Luxor (with visits) | 4,268 ج.م | 5,351 ج.م | 8,624 ج.م | 20,746 ج.م |
| → Hurghada / Safaga (transfer) | 10,439 ج.م | 11,545 ج.م | 17,166 ج.م | 32,719 ج.م |
Tell us your route, date, group size and preferred vehicle — we'll confirm your price and booking instantly on WhatsApp.